Apostes La Liga
| Partit | 1xBet | Betclic (FR) | Betfair | BetOnline.ag | Betsson | Codere (IT) | Coolbet | Everygame | LeoVegas (SE) | Marathon Bet | Matchbook | Nordic Bet | Parions Sport (FR) | Pinnacle | PMU (FR) | Tipico | Unibet (FR) | Unibet (NL) | Unibet (SE) | William Hill | Winamax (DE) | Winamax (FR) | Mitjana* | Probabilitat (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | Home | Draw | Away | |
| Athletic Bilbao vs Espanyol | 1.91 | 3.49 | 4.87 | 1.84 | 3.45 | 4.65 | 1.89 | 3.60 | 5.10 | 1.83 | 3.47 | 5.02 | 1.85 | 3.35 | 4.70 | 1.85 | 3.45 | 4.60 | 1.85 | 3.45 | 5.00 | 1.83 | 3.35 | 4.75 | 1.79 | 3.45 | 4.90 | 1.87 | 3.45 | 4.80 | 1.88 | 3.60 | 5.10 | 1.85 | 3.35 | 4.70 | 1.82 | 3.50 | 4.70 | 1.87 | 3.42 | 4.94 | 1.76 | 3.30 | 4.60 | 1.77 | 3.50 | 4.80 | 1.82 | 3.50 | 4.70 | 1.81 | 3.50 | 5.10 | 1.83 | 3.50 | 5.00 | 1.83 | 3.25 | 4.60 | 1.80 | 3.45 | 4.80 | 1.76 | 3.35 | 4.60 | 1.83 | 3.44 | 4.82 | 52.3% | 27.8% | 19.9% |
| Rayo Vallecano vs Getafe | 2.21 | 3.20 | 3.98 | - | - | - | - | - | - | 2.13 | 3.02 | 3.85 | 2.12 | 3.05 | 3.95 | 2.13 | 3.05 | 3.95 | 2.20 | 3.00 | 3.80 | 2.10 | 3.05 | 3.85 | 2.06 | 3.20 | 3.95 | 2.18 | 3.15 | 3.92 | - | - | - | 2.12 | 3.05 | 3.95 | 1.97 | 2.90 | 3.75 | 2.14 | 3.13 | 3.95 | 1.95 | 2.75 | 3.80 | 2.05 | 3.10 | 4.00 | 1.99 | 2.82 | 3.65 | 2.10 | 3.25 | 4.00 | 2.10 | 3.25 | 4.00 | 2.10 | 3.00 | 3.60 | 2.10 | 3.10 | 3.95 | 2.05 | 3.00 | 3.80 | 2.10 | 3.06 | 3.89 | 45.0% | 30.8% | 24.2% |
| Celta Vigo vs Valencia | 1.94 | 3.67 | 4.40 | - | - | - | - | - | - | 1.89 | 3.37 | 4.25 | 1.90 | 3.70 | 3.95 | 1.90 | 3.60 | 4.10 | 1.88 | 3.50 | 4.30 | 1.85 | 3.50 | 4.00 | 1.89 | 3.40 | 4.25 | 1.91 | 3.62 | 4.33 | - | - | - | 1.90 | 3.70 | 3.95 | 1.77 | 3.40 | 3.85 | 1.91 | 3.63 | 4.14 | 1.74 | 3.25 | 3.90 | 1.85 | 3.70 | 4.00 | 1.79 | 3.30 | 3.75 | 1.93 | 3.50 | 4.35 | 1.93 | 3.50 | 4.35 | 1.85 | 3.40 | 4.00 | 1.88 | 3.65 | 4.10 | 1.84 | 3.50 | 3.95 | 1.87 | 3.53 | 4.10 | 50.3% | 26.7% | 23.0% |
| CA Osasuna vs Athletic Bilbao | 3.23 | 3.02 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 2.82 | 2.55 | 3.05 | 2.88 | 2.68 | 3.10 | 3.00 | 2.55 | 2.95 | 3.00 | 2.65 | 3.15 | 2.80 | 2.55 | 3.10 | 2.85 | 2.65 | 3.18 | 2.98 | 2.62 | - | - | - | 3.05 | 2.88 | 2.68 | 2.80 | 2.85 | 2.45 | 3.27 | 2.87 | 2.61 | 2.80 | 2.80 | 2.35 | 3.10 | 2.90 | 2.55 | 2.88 | 2.78 | 2.37 | 3.15 | 2.90 | 2.70 | 3.15 | 2.90 | 2.70 | 2.88 | 2.90 | 2.60 | 3.05 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 2.95 | 2.45 | 3.06 | 2.90 | 2.58 | 30.8% | 32.6% | 36.6% |
| Elche CF vs Villarreal | 3.48 | 3.60 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | 3.37 | 3.44 | 2.12 | 3.35 | 3.55 | 2.12 | 3.35 | 3.55 | 2.14 | 3.15 | 3.50 | 2.25 | 3.30 | 3.40 | 2.10 | 3.40 | 3.45 | 2.14 | 3.42 | 3.54 | 2.19 | - | - | - | 3.35 | 3.55 | 2.12 | 3.00 | 3.35 | 2.05 | 3.43 | 3.50 | 2.16 | 3.05 | 3.25 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.05 | 3.08 | 3.28 | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 2.18 | 3.50 | 3.50 | 2.18 | 3.25 | 3.40 | 2.10 | 3.30 | 3.60 | 2.10 | 3.20 | 3.45 | 2.05 | 3.32 | 3.47 | 2.12 | 28.4% | 27.1% | 44.5% |
| Espanyol vs Barcelona | 5.07 | 4.92 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | 4.08 | 5.05 | 1.62 | 4.70 | 4.95 | 1.58 | 4.80 | 4.60 | 1.60 | 4.50 | 4.95 | 1.60 | 4.20 | 4.75 | 1.60 | 5.10 | 4.70 | 1.56 | 5.00 | 4.85 | 1.60 | - | - | - | 4.70 | 4.95 | 1.58 | 4.15 | 4.30 | 1.55 | 4.23 | 5.05 | 1.65 | 4.80 | 4.20 | 1.44 | 4.40 | 4.80 | 1.60 | 4.35 | 4.15 | 1.51 | 5.20 | 4.75 | 1.60 | 5.20 | 4.75 | 1.60 | 4.60 | 4.60 | 1.57 | 4.40 | 4.90 | 1.60 | 4.20 | 4.70 | 1.58 | 4.61 | 4.75 | 1.59 | 20.5% | 19.9% | 59.6% |
| Sevilla vs Levante | 1.88 | 3.69 | 4.71 | - | - | - | - | - | - | 1.79 | 3.58 | 4.48 | 1.85 | 3.55 | 4.25 | 1.82 | 3.65 | 4.40 | 1.85 | 3.50 | 4.50 | 1.80 | 3.50 | 4.40 | 1.77 | 3.75 | 4.50 | 1.85 | 3.64 | 4.65 | - | - | - | 1.85 | 3.55 | 4.25 | 1.70 | 3.45 | 4.15 | 1.83 | 3.63 | 4.54 | 1.70 | 3.30 | 4.00 | 1.80 | 3.60 | 4.40 | 1.71 | 3.35 | 4.05 | 1.81 | 3.85 | 4.60 | 1.81 | 3.85 | 4.60 | 1.83 | 3.40 | 4.33 | 1.80 | 3.70 | 4.40 | 1.76 | 3.55 | 4.20 | 1.80 | 3.58 | 4.39 | 52.3% | 26.3% | 21.4% |
| Real Madrid vs Real Betis | 1.42 | 5.53 | 7.60 | - | - | - | - | - | - | 1.34 | 5.45 | 7.50 | 1.37 | 5.40 | 7.40 | 1.39 | 5.40 | 6.80 | 1.38 | 5.50 | 7.00 | 1.35 | 5.25 | 7.25 | 1.35 | 5.50 | 8.00 | 1.40 | 5.45 | 7.50 | - | - | - | 1.37 | 5.40 | 7.40 | 1.32 | 5.00 | 6.20 | 1.36 | 5.57 | 7.58 | 1.26 | 4.90 | 7.25 | 1.33 | 5.70 | 7.50 | 1.33 | 4.80 | 5.95 | 1.36 | 5.60 | 8.00 | 1.36 | 5.60 | 8.00 | 1.36 | 5.00 | 6.50 | - | - | - | 1.32 | 5.40 | 7.00 | 1.36 | 5.37 | 7.28 | 69.5% | 17.5% | 12.9% |
| Alavés vs Oviedo | 1.89 | 3.33 | 5.38 | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 3.15 | 5.35 | 1.85 | 3.20 | 4.95 | 1.83 | 3.25 | 5.20 | 1.80 | 3.20 | 5.50 | 1.80 | 3.10 | 5.25 | 1.77 | 3.30 | 5.40 | 1.86 | 3.28 | 5.30 | - | - | - | 1.85 | 3.20 | 4.95 | 1.70 | 3.05 | 4.85 | 1.84 | 3.19 | 5.39 | 1.66 | 3.05 | 4.80 | 1.77 | 3.30 | 5.20 | 1.72 | 2.98 | 4.70 | 1.81 | 3.40 | 5.50 | 1.81 | 3.40 | 5.50 | 1.80 | 3.10 | 5.00 | 1.80 | 3.30 | 5.10 | 1.76 | 3.20 | 4.90 | 1.80 | 3.21 | 5.18 | 52.4% | 29.4% | 18.2% |
| Mallorca vs Girona | 2.41 | 3.30 | 3.35 | - | - | - | - | - | - | 2.29 | 3.21 | 3.22 | 2.32 | 3.20 | 3.20 | 2.31 | 3.20 | 3.25 | 2.20 | 3.25 | 3.50 | 2.30 | 3.15 | 3.15 | 2.30 | 3.10 | 3.40 | 2.38 | 3.25 | 3.30 | - | - | - | 2.32 | 3.20 | 3.20 | 2.15 | 3.05 | 3.10 | 2.35 | 3.26 | 3.27 | 2.10 | 2.95 | 3.05 | 2.25 | 3.30 | 3.20 | 2.16 | 2.98 | 3.05 | 2.35 | 3.15 | 3.45 | 2.35 | 3.15 | 3.45 | 2.30 | 3.00 | 3.20 | 2.30 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 3.15 | 3.15 | 2.29 | 3.17 | 3.25 | 41.2% | 29.8% | 29.0% |
| Real Sociedad vs Atlético Madrid | 3.77 | 3.63 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | 3.43 | 3.60 | 2.04 | 3.45 | 3.55 | 2.08 | 3.50 | 3.50 | 2.08 | 3.30 | 3.55 | 2.15 | 3.35 | 3.50 | 2.05 | 3.65 | 3.50 | 2.02 | 3.72 | 3.58 | 2.07 | - | - | - | 3.45 | 3.55 | 2.08 | - | - | - | 3.48 | 3.66 | 2.09 | 3.30 | 3.15 | 1.95 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.25 | 3.25 | 1.95 | 3.75 | 3.60 | 2.06 | 3.75 | 3.60 | 2.06 | 3.50 | 3.40 | 2.00 | 3.50 | 3.55 | 2.05 | 3.35 | 3.45 | 2.00 | 3.49 | 3.53 | 2.05 | 27.1% | 26.8% | 46.1% |
| Getafe vs Real Sociedad | 2.75 | 3.04 | 3.08 | - | - | - | 2.68 | 2.78 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.73 | 3.02 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | 2.35 | 2.80 | 2.70 | 2.66 | 2.87 | 3.08 | 2.45 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 2.90 | 3.00 | 2.36 | 2.75 | 2.68 | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 2.90 | 2.88 | 2.55 | 3.00 | 2.90 | 2.30 | 2.75 | 2.65 | 2.56 | 2.86 | 2.89 | 36.0% | 32.1% | 31.8% |
| Oviedo vs Real Betis | 3.78 | 3.52 | 2.14 | - | - | - | 2.68 | 3.35 | 2.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.72 | 3.46 | 2.11 | - | - | - | - | - | - | 3.20 | 3.05 | 1.95 | 3.72 | 3.38 | 2.06 | 3.50 | 3.15 | 1.85 | 3.80 | 3.40 | 2.00 | 3.25 | 3.02 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | 3.50 | 3.25 | 2.05 | - | - | - | 3.20 | 3.05 | 1.88 | 3.48 | 3.26 | 2.00 | 26.3% | 28.0% | 45.7% |
| Villarreal vs Alavés | 1.59 | 4.37 | 6.40 | - | - | - | 1.51 | 3.70 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.56 | 4.30 | 6.30 | - | - | - | - | - | - | 1.44 | 3.75 | 5.30 | 1.51 | 4.23 | 6.37 | 1.42 | 3.90 | 5.80 | 1.50 | 4.40 | 6.00 | 1.44 | 3.70 | 5.15 | - | - | - | - | - | - | 1.53 | 4.00 | 5.80 | 1.50 | 4.20 | 5.90 | 1.41 | 3.70 | 5.10 | 1.49 | 4.02 | 5.75 | 61.3% | 22.8% | 15.9% |
| Girona vs CA Osasuna | 2.45 | 3.40 | 3.20 | - | - | - | 2.34 | 3.25 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.41 | 3.34 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | 2.15 | 3.00 | 2.85 | 2.35 | 3.20 | 3.19 | 2.20 | 2.95 | 2.85 | 2.30 | 3.20 | 3.20 | 2.14 | 2.95 | 2.82 | - | - | - | - | - | - | 2.30 | 3.10 | 3.00 | 2.30 | 3.25 | 3.05 | 2.10 | 2.95 | 2.75 | 2.28 | 3.14 | 3.02 | 40.3% | 29.3% | 30.4% |
| Valencia vs Elche CF | 2.35 | 3.35 | 3.44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.31 | 3.30 | 3.38 | - | - | - | - | - | - | 2.05 | 2.95 | 3.10 | 2.24 | 3.15 | 3.49 | 2.05 | 3.05 | 3.15 | 2.20 | 3.20 | 3.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.20 | 3.10 | 3.30 | 2.20 | 3.20 | 3.30 | 2.00 | 2.90 | 3.00 | 2.18 | 3.14 | 3.30 | 42.4% | 29.5% | 28.1% |
| Rayo Vallecano vs Mallorca | 1.83 | 3.58 | 5.28 | - | - | - | 1.79 | 3.35 | 5.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.80 | 3.52 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | 1.62 | 3.10 | 4.75 | 1.76 | 3.46 | 5.12 | 1.66 | 3.15 | 4.70 | 1.72 | 3.50 | 5.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 | 3.30 | 4.80 | 1.70 | 3.40 | 5.20 | 1.60 | 3.05 | 4.60 | 1.73 | 3.35 | 5.01 | 53.8% | 27.7% | 18.5% |
| Levante vs Espanyol | 3.08 | 3.45 | 2.49 | - | - | - | 2.98 | 3.20 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.04 | 3.40 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | 2.65 | 3.05 | 2.25 | 2.96 | 3.39 | 2.40 | 2.75 | 2.95 | 2.25 | 2.95 | 3.40 | 2.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88 | 3.25 | 2.40 | 2.85 | 3.35 | 2.35 | 2.60 | 3.00 | 2.15 | 2.88 | 3.26 | 2.36 | 32.2% | 28.5% | 39.3% |
| Athletic Bilbao vs Real Madrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 | 3.64 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.87 | 3.64 | 1.93 | 24.6% | 26.1% | 49.3% |
| Barcelona vs Atlético Madrid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 4.57 | 4.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.60 | 4.57 | 4.77 | 59.3% | 20.8% | 19.9% |
| Sevilla vs Celta Vigo | 2.78 | 3.33 | 2.82 | - | - | - | 2.60 | 3.20 | 2.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.73 | 3.28 | 2.77 | - | - | - | - | - | - | 2.40 | 3.00 | 2.50 | 2.63 | 3.22 | 2.79 | 2.40 | 2.95 | 2.55 | 2.60 | 3.20 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.62 | 3.10 | 2.62 | 2.55 | 3.25 | 2.65 | 2.35 | 2.95 | 2.40 | 2.57 | 3.15 | 2.67 | 36.0% | 29.4% | 34.6% |
* La mitjana s'ha calculat eliminant el valor més alt i el més baix de cada tipus de quota, sempre que hi hagi almenys 3 valors disponibles.
Les probabilitats es calculen a partir de les quotes mitjanes i s'ajusten per a que sumin exactament el 100%.
Les probabilitats es calculen a partir de les quotes mitjanes i s'ajusten per a que sumin exactament el 100%.